Số lần khiếu nại của khách hàng | Số lần nhận được khiếu nại chính thức từ khách hàng về sản phẩm hoặc dịch vụ | Tổng số lần khiếu nại |
Số lần tái khiếu nại cùng vấn đề | Cùng một khách hàng khiếu nại lại về cùng một lỗi đã cải tiến trước đó | Số lần lặp lại tại hạng mục lỗi tương ứng |
Tỷ lệ giao hàng không đúng hẹn (%) | Tỷ lệ số lần không giao đúng thời hạn hoặc số lượng so với kế hoạch | Số lần giao không đúng ÷ Tổng số lần cần giao theo kế hoạch × 100% |
Giá trị hàng bán bị trả lại (do chất lượng) | Tổng giá trị hàng hóa bị khách trả lại do lỗi chất lượng | Tổng giá trị trả lại do lỗi chất lượng ÷ Tổng giá trị đã bán đi của hàng hóa |
AOQ (PPM) | Chất lượng trung bình sau khi kiểm tra, số lỗi trên mỗi triệu sản phẩm | Số lỗi ÷ Tổng số sản phẩm rút kiểm × 1.000.000 |
OBA (PPM) | Tỷ lệ lỗi khi kiểm tra xuất hàng, tính trên mỗi triệu sản phẩm kiểm | Số lỗi trong lô kiểm tra ÷ Tổng số kiểm tra × 1.000.000 |
Tỷ lệ giao hàng đúng hẹn | Tỷ lệ số lần giao hàng đúng thời gian so với kế hoạch tổng thể | Số lần giao đúng hẹn ÷ Tổng số lần giao × 100% |
Tỷ lệ hàng đạt chuẩn ngay lần đầu | Tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu ngay lần sản xuất đầu tiên, không cần sửa | Số lượng đạt ngay lần đầu (đã trừ hàng phản công, hàng trả lại và hàng báo phế) ÷ Tổng số sản phẩm × 100% |
Tỷ lệ hàng làm lại | Tỷ lệ sản phẩm phải sửa chữa lại do lỗi trong quá trình sản xuất | Số lượng làm lại ÷ Tổng số sản phẩm × 100% |
Tổng tỷ lệ hàng đạt chuẩn | Tỷ lệ sản phẩm đạt yêu cầu sau cả sửa chữa và kiểm tra cuối cùng | Số sản phẩm đạt chuẩn cuối cùng ÷ Tổng số sản phẩm × 100% |
0 Nhận xét