n | A2 | A3 | B3 | B4 | D3 | D4 | E2 |
2 | 1.88 | 2.659 | * | 3.267 | * | 3.267 | 2.66 |
3 | 1.023 | 1.954 | * | 2.568 | * | 2.574 | 1.772 |
4 | 0.729 | 1.628 | * | 2.266 | * | 2.282 | 1.457 |
5 | 0.577 | 1.427 | * | 2.089 | * | 2.114 | 1.29 |
6 | 0.483 | 1.287 | 0.303 | 1.97 | * | 2.004 | 1.184 |
7 | 0.419 | 1.182 | 0.118 | 1.882 | 0.076 | 1.924 | 1.109 |
8 | 0.373 | 1.099 | 0.185 | 1.815 | 0.136 | 18645 | 1.054 |
9 | 0.337 | 1.032 | 0.239 | 1.761 | 0.184 | 1.816 | 1.01 |
10 | 0.308 | 0.975 | 0.284 | 1.716 | 0.223 | 1.777 | 0.975 |
11 | 0.285 | 0.927 | 0.321 | 1.679 | 0.256 | 1.744 | 0.945 |
12 | 0.266 | 0.886 | 0.354 | 1.646 | 0.283 | 1.717 | 0.921 |
13 | 0.249 | 0.85 | 0.382 | 1.618 | 0.307 | 1.693 | 0.899 |
14 | 0.235 | 0.817 | 0.406 | 1.594 | 0.328 | 1.672 | 0.88 |
15 | 0.223 | 0.789 | 0.428 | 1.572 | 0.347 | 1.653 | 0.864 |
16 | 0.212 | 0.763 | 0.448 | 1.552 | 0.363 | 1.637 | 0.849 |
17 | 0.203 | 0.739 | 0.466 | 1.534 | 0.378 | 1.622 | 0.936 |
18 | 0.194 | 0.718 | 0.482 | 1.518 | 0.391 | 1.608 | 0.824 |
19 | 0.187 | 0.698 | 0.497 | 1.503 | 0.403 | 1.597 | 0.813 |
20 | 0.18 | 0.68 | 0.51 | 1.49 | 0.415 | 1.585 | 0.803 |
n | m3 | d2 | d3 | c2 | c3 | c4 | c5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 1 | 1.128 | 0.853 | 0.564 | 0.426 | 0.798 | 0.603 |
3 | 1.16 | 1.693 | 0.888 | 0.724 | 0.378 | 0.886 | 0.463 |
4 | 1.09 | 2.059 | 0.88 | 0.798 | 0.337 | 0.921 | 0.389 |
5 | 1.198 | 2.326 | 0.864 | 0.841 | 0.305 | 0.94 | 0.341 |
6 | 1.135 | 2.534 | 0.848 | 0.868 | 0.281 | 0.952 | 0.308 |
7 | 1.214 | 2.704 | 0.833 | 0.888 | 0.261 | 0.959 | 0.282 |
8 | 1.16 | 2.847 | 0.82 | 0.903 | 0.245 | 0.965 | 0.262 |
9 | 1.223 | 2.97 | 0.808 | 0.914 | 0.232 | 0.969 | 0.246 |
10 | 1.176 | 3.078 | 0.797 | 0.923 | 0.22 | 0.973 | 0.232 |
11 | 1.228 | 3.173 | 0.787 | 0.93 | 0.21 | 0.975 | 0.221 |
12 | 1.188 | 3.258 | 0.778 | 0.936 | 0.202 | 0.978 | 0.211 |
13 | 1.232 | 3.336 | 0.77 | 0.941 | 0.194 | 0.979 | 0.202 |
14 | 1.196 | 3.407 | 0.763 | 0.945 | 0.187 | 0.981 | 0.194 |
15 | 1.235 | 3.472 | 0.756 | 0.949 | 0.181 | 0.982 | 0.187 |
16 | 1.203 | 3.532 | 0.75 | 0.952 | 0.175 | 0.984 | 0.181 |
17 | 1.237 | 3.588 | 0.744 | 0.955 | 0.17 | 0.985 | 0.175 |
18 | 1.208 | 3.64 | 0.739 | 0.958 | 0.165 | 0.985 | 0.17 |
19 | 1.239 | 3.689 | 0.733 | 0.96 | 0.161 | 0.986 | 0.166 |
20 | 1.212 | 3.735 | 0.729 | 0.962 | 0.157 | 0.987 | 0.161 |
0 Nhận xét