Thực tế, những người đã học qua thống kê sẽ không cảm thấy xa lạ khi tra cứu kết quả từ bảng. Tuy nhiên, tỷ lệ lỗi trong bảng dưới đây được tính với giả định rằng trung tâm của tiêu chuẩn và trung tâm của phép đo vật phẩm trùng khớp. Nếu giá trị trung tâm của phép đo lệch khỏi trung tâm của tiêu chuẩn, tỷ lệ lỗi sẽ thay đổi, vì cần phải tính riêng Cpk và tỷ lệ lỗi cho từng giới hạn trên và dưới, rồi sau đó cộng lại. Những bạn quan tâm có thể tham khảo phần giải thích cuối bài.
Cpk | K(σ) | PPM | Cpk | K(σ) | PPM | Cpk | K(σ) | PPM |
0.06 | 0.18 | 857153 | 0.93 | 2.79 | 5270.80 | 1.47 | 4.41 | 10.34 |
0.13 | 0.39 | 696537 | 0.94 | 2.82 | 4802.36 | 1.48 | 4.44 | 9.00 |
0.16 | 0.48 | 631227 | 0.95 | 2.85 | 4371.92 | 1.49 | 4.47 | 7.82 |
0.22 | 0.66 | 509254 | 0.96 | 2.88 | 3976.75 | 1.50 | 4.50 | 6.80 |
0.28 | 0.84 | 400908 | 0.97 | 2.91 | 3614.29 | 1.51 | 4.53 | 5.90 |
0.30 | 0.90 | 368120 | 0.98 | 2.94 | 3282.12 | 1.52 | 4.56 | 5.12 |
0.35 | 1.05 | 293718 | 0.99 | 2.97 | 2978.00 | 1.53 | 4.59 | 4.43 |
0.38 | 1.14 | 254286 | 1.00 | 3.00 | 2699.80 | 1.54 | 4.62 | 3.84 |
0.40 | 1.20 | 230139 | 1.01 | 3.03 | 2445.54 | 1.55 | 4.65 | 3.32 |
0.43 | 1.29 | 197051 | 1.02 | 3.06 | 2213.37 | 1.56 | 4.68 | 2.87 |
0.45 | 1.35 | 177016 | 1.03 | 3.09 | 2001.56 | 1.57 | 4.71 | 2.48 |
0.48 | 1.44 | 149867 | 1.04 | 3.12 | 1808.51 | 1.58 | 4.74 | 2.14 |
0.51 | 1.53 | 126017 | 1.05 | 3.15 | 1632.70 | 1.59 | 4.77 | 1.84 |
0.52 | 1.56 | 118760 | 1.06 | 3.18 | 1472.75 | 1.60 | 4.80 | 1.59 |
0.53 | 1.59 | 111835 | 1.07 | 3.21 | 1327.35 | 1.61 | 4.83 | 1.37 |
0.54 | 1.62 | 105232 | 1.08 | 3.24 | 1195.30 | 1.62 | 4.86 | 1.17 |
0.55 | 1.65 | 98942.94 | 1.09 | 3.27 | 1075.47 | 1.63 | 4.89 | 1.01 |
0.56 | 1.68 | 92957.32 | 1.10 | 3.30 | 966.85 | 1.64 | 4.92 | 0.8654 |
0.57 | 1.71 | 87265.87 | 1.11 | 3.33 | 868.46 | 1.65 | 4.95 | 0.7421 |
0.58 | 1.74 | 81859.02 | 1.12 | 3.36 | 779.42 | 1.66 | 4.98 | 0.6358 |
0.59 | 1.77 | 76727.14 | 1.13 | 3.39 | 698.93 | 1.67 | 5.01 | 0.5443 |
0.60 | 1.80 | 71860.64 | 1.14 | 3.42 | 626.21 | 1.68 | 5.04 | 0.4655 |
0.61 | 1.83 | 67249.94 | 1.15 | 3.45 | 560.59 | 1.69 | 5.07 | 0.3978 |
0.62 | 1.86 | 62885.53 | 1.16 | 3.48 | 501.41 | 1.70 | 5.10 | 0.3397 |
0.63 | 1.89 | 58757.96 | 1.17 | 3.51 | 448.11 | 1.71 | 5.13 | 0.2897 |
0.64 | 1.92 | 54857.90 | 1.18 | 3.54 | 400.13 | 1.72 | 5.16 | 0.2469 |
0.65 | 1.95 | 51176.12 | 1.19 | 3.57 | 356.98 | 1.73 | 5.19 | 0.2103 |
0.66 | 1.98 | 47703.53 | 1.20 | 3.60 | 318.22 | 1.74 | 5.22 | 0.1789 |
0.67 | 2.01 | 44431.19 | 1.21 | 3.63 | 283.42 | 1.75 | 5.25 | 0.1521 |
0.68 | 2.04 | 41350.33 | 1.22 | 3.66 | 252.22 | 1.76 | 5.28 | 0.1292 |
0.69 | 2.07 | 38452.34 | 1.23 | 3.69 | 224.25 | 1.77 | 5.31 | 0.1096 |
0.70 | 2.10 | 35728.84 | 1.24 | 3.72 | 199.22 | 1.78 | 5.34 | 0.0929 |
0.71 | 2.13 | 33171.61 | 1.25 | 3.75 | 176.83 | 1.79 | 5.37 | 0.0787 |
0.72 | 2.16 | 30772.67 | 1.26 | 3.78 | 156.83 | 1.80 | 5.40 | 0.0666 |
0.73 | 2.19 | 28524.24 | 1.27 | 3.81 | 138.97 | 1.81 | 5.43 | 0.0564 |
0.74 | 2.22 | 26418.77 | 1.28 | 3.84 | 123.03 | 1.82 | 5.46 | 0.0476 |
0.75 | 2.25 | 24448.95 | 1.29 | 3.87 | 108.84 | 1.83 | 5.49 | 0.0402 |
0.76 | 2.28 | 22607.69 | 1.30 | 3.90 | 96.19 | 1.84 | 5.52 | 0.0339 |
0.77 | 2.31 | 20888.15 | 1.31 | 3.93 | 84.95 | 1.85 | 5.55 | 0.0286 |
0.78 | 2.34 | 19283.74 | 1.32 | 3.96 | 74.95 | 1.86 | 5.58 | 0.0241 |
0.79 | 2.37 | 17788.09 | 1.33 | 3.99 | 66.07 | 1.87 | 5.61 | 0.0202 |
0.80 | 2.40 | 16395.07 | 1.34 | 4.02 | 58.20 | 1.88 | 5.64 | 0.0170 |
0.81 | 2.43 | 15098.82 | 1.35 | 4.05 | 51.22 | 1.89 | 5.67 | 0.0143 |
0.82 | 2.46 | 13893.7 | 1.36 | 4.08 | 45.04 | 1.90 | 5.70 | 0.0120 |
0.83 | 2.49 | 12774.31 | 1.37 | 4.11 | 39.57 | 1.91 | 5.73 | 0.0100 |
0.84 | 2.52 | 11735.48 | 1.38 | 4.14 | 34.73 | 1.92 | 5.76 | 0.0084 |
0.85 | 2.55 | 10772.29 | 1.39 | 4.17 | 30.46 | 1.93 | 5.79 | 0.0070 |
0.86 | 2.58 | 9880.03 | 1.40 | 4.20 | 26.69 | 1.94 | 5.82 | 0.0059 |
0.87 | 2.61 | 9054.22 | 1.41 | 4.23 | 23.37 | 1.95 | 5.85 | 0.0049 |
0.88 | 2.64 | 8290.6 | 1.42 | 4.26 | 20.44 | 1.96 | 5.88 | 0.0041 |
0.89 | 2.64 | 7585.12 | 1.43 | 4.29 | 17.87 | 1.97 | 5.91 | 0.0034 |
0.90 | 2.70 | 6933.95 | 1.44 | 4.32 | 15.60 | 1.98 | 5.94 | 0.0029 |
0.91 | 2.73 | 6333.43 | 1.45 | 4.35 | 13.61 | 1.99 | 5.97 | 0.0024 |
0.92 | 2.76 | 5780.14 | 1.46 | 4.38 | 11.87 | 2.00 | 6.00 | 0.0020 |
Chú thích: Giải thích về Bảng đối chiếu Cpk, Sigma và tỷ lệ lỗi PPM:
Bảng đối chiếu Cpk (Độ chính xác), σ (Sigma), ppm (Tỷ lệ phần triệu) này được tính dựa trên phân phối chuẩn của tổng thể và giá trị trung bình thực tế đúng bằng với trung tâm của tiêu chuẩn.
σ (Độ lệch chuẩn) đại diện cho phạm vi kiểm soát, σ là giá trị tính toán thực tế, giả sử công ty quy định phạm vi sai số tương ứng với giá trị K là 3.0, thì Cpk tương ứng với 1.0, tỷ lệ lỗi là 2699.8ppm.
K(σ): K số độ lệch chuẩn.
ppm: Parts-Per-Million, tỷ lệ phần triệu, thường dùng để chỉ số lượng lỗi trên một triệu sản phẩm.
6σ là Cpk=2.0, phạm vi sai số phải đạt 12σ (+/-6σ).
Làm thế nào để tính toán riêng biệt Cpk và tỷ lệ lỗi của giới hạn trên và dưới?
Để tính tỷ lệ lỗi của giới hạn trên và dưới riêng biệt, bạn cần cung cấp các thông tin sau:
Giới hạn trên của tiêu chuẩn (USL)
Trung tâm của tiêu chuẩn (M)
Giới hạn dưới của tiêu chuẩn (LSL)
Giá trị trung bình của mẫu đo thực tế (X)
Độ lệch chuẩn của mẫu đo thực tế (σ)
Giải đáp các thắc mắc về Cpk và ppm
Một số người thường nghe nói rằng trong sản xuất, chỉ cần đạt 6 sigma (6σ) là có thể kiểm soát tỷ lệ lỗi khoảng 3.4ppm, nhưng điều này có vẻ không giống với kết quả 0.002ppm trong bảng trên?
6 sigma thực chất là khái niệm chất lượng do "Công ty Motorola của Mỹ" đề xuất. Giả sử điều kiện là giá trị trung bình không dễ dàng điều chỉnh, cho phép giá trị trung bình có thể lệch tối đa 1.5σ so với giá trị mục tiêu. Biến động sản xuất sẽ dần dần giảm trong quá trình cải tiến, với tiêu chuẩn quy trình đạt được chiều rộng của phạm vi tiêu chuẩn là 12 lần độ lệch chuẩn của quy trình. Tức là USL-LSL = 12σ. Lúc này, µ - m = 1.5σ (lệch 1.5 độ lệch chuẩn), và δ = 6, tỷ lệ không đạt yêu cầu theo công thức và bảng tra có thể tính được là p = 3.4, tức là số lượng lỗi trong mỗi triệu sản phẩm là 3.4 PPM. P(4.5<Z or Z<-7.5) = P(Z>4.5) = 3.4PPM.
Bảng trên thực sự cũng có thể gọi là Bảng đối chiếu Cp và PPM, vì khi giá trị trung tâm của tiêu chuẩn và trung tâm của sản phẩm giống nhau, Ck hoặc Ca sẽ bằng 0, Cpk = Cp(1-Ck) = Cp.
0 Nhận xét