I. Mục tiêu của FMEA
FMEA (Phân tích các chế độ lỗi và tác động) nhằm mục tiêu xác định có hệ thống các chế độ lỗi tiềm ẩn, đánh giá hậu quả và nguyên nhân của chúng, từ đó đưa ra các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng, và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng.
Có 2 loại FMEA đó là FMEA thiết kế và FMEA quy trình, chúng ta cùng so sánh sánh 2 loại lưu trình này có gì khác biệt:
Phân loại DFMEA và PFMEA
Tiêu chí | DFMEA (Thiết kế) | PFMEA (Quy trình) |
---|---|---|
Mục đích | Phân tích, phòng ngừa lỗi tiềm ẩn trong thiết kế sản phẩm | Phân tích, phòng ngừa lỗi tiềm ẩn trong quy trình sản xuất |
Giai đoạn áp dụng | Giai đoạn phát triển thiết kế sản phẩm | Giai đoạn xây dựng và cải tiến quy trình sản xuất |
Đối tượng phân tích | Cấu trúc, chức năng, vật liệu, đặc tính thiết kế | Các bước, thao tác trong quy trình sản xuất |
Nội dung phân tích | Sự cố gây ra bởi thiết kế không phù hợp | Sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất |
Thông tin đầu vào | Bản vẽ thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn khách hàng | Sơ đồ quy trình, hướng dẫn công việc, kế hoạch kiểm soát |
Người tham gia | Kỹ sư thiết kế, kỹ sư sản phẩm | Kỹ sư quy trình, kỹ sư chất lượng, nhân sự sản xuất |
Ví dụ lỗi tiềm ẩn | Cấu trúc yếu, sai vật liệu, dung sai không phù hợp | Lỗi thao tác, thiết bị không ổn định, sai vật liệu đầu vào |
Biện pháp khắc phục | Cải tiến thiết kế (tăng cường kết cấu, thay đổi vật liệu...) | Cải tiến quy trình (thêm poka-yoke, huấn luyện, kiểm soát thiết bị...) |
Thời điểm cập nhật | Khi thay đổi thiết kế hoặc yêu cầu khách hàng | Khi thay đổi quy trình, thiết bị, hoặc điều kiện sản xuất |
Tài liệu đầu ra | Bảng DFMEA | Bảng PFMEA |
Biểu mẫu DFMEA
Biểu mẫu PFMEA
II. Quy trình 7 bước của FMEA (theo AIAG & VDA)
Bước | Tên bước | Mô tả |
---|---|---|
1 | Lập kế hoạch và chuẩn bị | - Xác định phạm vi phân tích (hệ thống, quy trình, bộ phận…) - Thành lập nhóm phân tích liên phòng ban - Xác định yêu cầu khách hàng |
2 | Phân tích cấu trúc | - Xây dựng cây cấu trúc (structure tree) - Xác định mối liên hệ giữa hệ thống, quy trình, bộ phận |
3 | Phân tích chức năng | - Mô tả chức năng thiết kế hoặc quy trình - Xác định các yêu cầu đầu ra mong đợi |
4 | Phân tích chế độ lỗi | - Xác định các chế độ lỗi tiềm ẩn (sản phẩm/quy trình có thể hỏng như thế nào?) - Đánh giá hậu quả và nguyên nhân của lỗi |
5 | Đánh giá rủi ro | - Dựa trên 3 chỉ số: ① Mức độ nghiêm trọng (S) ② Tần suất xảy ra (O) ③ Khả năng phát hiện (D) - Tính RPN hoặc dùng ma trận ưu tiên |
6 | Tối ưu hóa | - Đề xuất hành động cải tiến dựa trên kết quả phân tích - Đánh giá lại rủi ro sau cải tiến (S/O/D mới) |
7 | Tài liệu hóa và tổng kết | - Lưu trữ đầy đủ hồ sơ FMEA - Tổng hợp hành động, người phụ trách và thời hạn - Sử dụng làm tài liệu kiểm toán nội bộ hoặc đối với khách hàng |
Hạng mục | Ví dụ |
---|---|
Chức năng | Lắp ráp mô-đun pin điện |
Chế độ lỗi | Thiếu vít / lắp sai chi tiết / lực siết không đủ |
Hậu quả của lỗi | Không cấp điện / quá nhiệt / khách hàng khiếu nại |
Mức nghiêm trọng (S) | 8~10 (ảnh hưởng đến an toàn, chức năng chính) |
Nguyên nhân lỗi | Công nhân thao tác sai / dụng cụ sai / thiếu huấn luyện |
Tần suất xảy ra (O) | 5~8 (xảy ra ở mức trung bình) |
Biện pháp phát hiện | Kiểm tra bằng mắt / camera AI / cơ cấu chống lỗi |
Khả năng phát hiện (D) | 6~9 (khó phát hiện nếu không có thiết bị hỗ trợ) |
IV. Gợi ý cải tiến theo loại rủi ro
Loại rủi ro | Biện pháp cải tiến |
---|---|
S nghiêm trọng | Cải tiến thiết kế (bổ sung cơ cấu an toàn, giới hạn thiết kế, cảnh báo lỗi, v.v.) |
O cao | Cải tiến quy trình, nâng cao đào tạo, chuẩn hóa thao tác |
D cao | Bổ sung thiết bị phát hiện lỗi (Poka-Yoke), kiểm tra tự động, kiểm tra 100% |
V. Thang điểm S/O/D tham khảo
Dưới đây là bản dịch đầy đủ của bảng tiêu chí đánh giá FMEA: Mức độ nghiêm trọng (S), Tần suất xảy ra (O), Khả năng phát hiện (D) và Chỉ số ưu tiên rủi ro (RPN):
【Mức độ nghiêm trọng(S): Tiêu chí đánh giá】
Mức ảnh hưởng | Mô tả mức độ ảnh hưởng | Điểm |
---|---|---|
Nguy hiểm (không có dấu hiệu cảnh báo) | Gây nguy hiểm cho máy móc hoặc người vận hành. Lỗi nghiêm trọng liên quan đến an toàn hoặc vi phạm quy định pháp luật. | 10 |
Nguy hiểm (có dấu hiệu cảnh báo) | Gây nguy hiểm cho máy móc hoặc người vận hành. Lỗi nghiêm trọng liên quan đến an toàn hoặc vi phạm quy định pháp luật, nhưng có thể phát hiện dấu hiệu trước. | 9 |
Rất cao | Sản phẩm phải loại bỏ 100%. Bộ phận hoặc hệ thống cấp cao hơn không thể vận hành. Mất hoàn toàn chức năng cơ bản. Khách hàng rất không hài lòng. | 8 |
Cao | Cần phân loại và loại bỏ một phần sản phẩm. Hệ thống có thể vẫn vận hành nhưng hoạt động không ổn định hoặc kém hiệu suất. Khách hàng không hài lòng. | 7 |
Trung bình | Một phần sản phẩm cần loại bỏ (không phân loại). Hệ thống vẫn hoạt động, chức năng chính còn giữ, nhưng chức năng phụ bị ảnh hưởng. Khách hàng không vui. | 6 |
Thấp | Cần tái gia công 100% sản phẩm. Hệ thống vẫn hoạt động, giữ được chức năng chính, nhưng chức năng phụ bị ảnh hưởng. Khách hàng không vui. | 5 |
Rất thấp | Cần phân loại và gia công một phần sản phẩm. Có tiếng ồn nhẹ hoặc sai khớp nhưng không ảnh hưởng đến chức năng. Khách hàng dễ nhận ra lỗi. | 4 |
Nhẹ | Một phần sản phẩm cần gia công ngoài dây chuyền. Có tiếng ồn nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến chức năng. Khách hàng trung bình sẽ thấy khó chịu. | 3 |
Rất nhẹ | Một phần nhỏ sản phẩm cần xử lý lại. Có tiếng ồn hoặc sai khớp nhẹ nhưng không ảnh hưởng chức năng. Khách hàng nhạy cảm có thể phát hiện. | 2 |
Không có ảnh hưởng | Lỗi rất nhẹ, không ảnh hưởng thực tế. Phần lớn khách hàng không thể phát hiện. | 1 |
Tần suất xảy ra | Mô tả mức độ xảy ra | CPK (ước tính) | Điểm |
---|---|---|---|
Rất cao | Cứ 2 lần thì xảy ra 1 lần | < 0.33 | 10 |
Không thể tránh khỏi | Xảy ra 1 lần trong 3 lần | ≥ 0.33 | 9 |
Cao | Xảy ra 1 lần trong 8 lần | ≥ 0.51 | 8 |
Thường xuyên | Xảy ra 1 lần trong 20 lần | ≥ 0.67 | 7 |
Trung bình | Xảy ra 1 lần trong 80 lần | ≥ 0.83 | 6 |
Thỉnh thoảng | Xảy ra 1 lần trong 400 lần | ≥ 1.00 | 5 |
Xảy ra 1 lần trong 2.000 lần | ≥ 1.17 | 4 | |
Thấp | Xảy ra 1 lần trong 15.000 lần | ≥ 1.33 | 3 |
Rất thấp | Xảy ra 1 lần trong 150.000 lần | ≥ 1.50 | 2 |
Hầu như không xảy ra | Ít hơn 1 lần trong 1.500.000 lần | ≥ 1.67 | 1 |
Khả năng phát hiện | Mô tả | Điểm |
---|---|---|
Gần như không thể phát hiện | Không có biện pháp kiểm soát, không thể phát hiện nguyên nhân/lỗi | 10 |
Rất khó phát hiện | Có thể phát hiện nhưng xác suất rất thấp | 9 |
Rất thấp | Có thể phát hiện nhưng khả năng cực kỳ thấp | 8 |
Thấp | Có thể phát hiện nhưng tỷ lệ thấp | 7 |
Hơi thấp | Có thể phát hiện, nhưng vẫn khó thực hiện | 6 |
Trung bình | Phát hiện lỗi ở mức trung bình | 5 |
Hơi cao | Dễ phát hiện lỗi hơn, nhưng vẫn cần cải tiến | 4 |
Cao | Có thể phát hiện lỗi với xác suất cao | 3 |
Rất cao | Gần như chắc chắn phát hiện lỗi | 2 |
Gần như chắc chắn | Hệ thống kiểm soát có thể phát hiện gần như 100% | 1 |
VI. Ghi nhớ: FMEA là tài liệu sống
FMEA phải được cập nhật định kỳ hoặc khi có thay đổi:
Thay đổi vật liệu, công nhân, thiết bị, quy trình
Có khiếu nại khách hàng hoặc lỗi nghiêm trọng
Thay đổi thiết kế sản phẩm hoặc công nghệ
Yêu cầu của khách hàng hoặc tiêu chuẩn mới
0 Nhận xét