7 loại lãng phí trong sản xuất (Lãng phí hữu hình)
STT | Loại lãng phí | Mô tả | Nguyên nhân phổ biến | Gợi ý cải tiến |
---|---|---|---|---|
1 | Lãng phí tồn kho | Tồn kho nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm dư thừa gây chiếm dụng vốn & không gian | Kế hoạch không chính xác, sản xuất dư, chuỗi cung ứng không ổn định | Áp dụng JIT, đồng bộ sản xuất theo nhu cầu |
2 | Lãng phí chờ đợi | Chờ nguyên vật liệu, máy móc, lệnh sản xuất... | Sản xuất không cân bằng, máy móc hỏng, vật liệu trễ | Cân bằng sản xuất, bảo trì định kỳ, cải tiến luồng vật liệu |
3 | Lãng phí thao tác dư | Động tác tay chân không tạo giá trị gia tăng | Thiết kế công đoạn không hợp lý, thao tác thừa | Áp dụng ECRS: loại bỏ, kết hợp, sắp xếp lại, đơn giản hoá |
4 | Lãng phí sản xuất dư | Sản xuất quá nhiều hoặc quá sớm | Không có hệ thống kéo, dự đoán sai | Sản xuất theo nhu cầu thực tế, dùng hệ thống Kanban |
5 | Lãng phí sản phẩm lỗi | Tái chế, phế phẩm gây tổn thất nguyên liệu, thời gian và nhân công | Tay nghề kém, quy trình thiếu kiểm soát | Kiểm soát chất lượng tại nguồn, không chấp nhận lỗi |
6 | Lãng phí vận chuyển | Di chuyển vật liệu, hàng hóa không cần thiết | Layout nhà xưởng không hợp lý, quy trình không tối ưu | Tối ưu bố trí mặt bằng, vật liệu gần công đoạn sử dụng |
7 | Lãng phí gia công dư | Gia công quá tiêu chuẩn khách hàng cần, gây tốn nhân lực và thiết bị | Không rõ yêu cầu khách hàng, tiêu chuẩn thiết kế sai | Chỉ sản xuất theo đúng yêu cầu, cải tiến kỹ thuật |
8 loại tổn thất vô hình – Lãng phí dễ bị bỏ qua nhưng hậu quả lớn
Tên tổn thất | Mô tả | Ví dụ thực tế | Giải pháp cải tiến |
---|---|---|---|
Hình ảnh doanh nghiệp | Giao hàng trễ, lỗi sản phẩm → khách hàng mất niềm tin → ảnh hưởng thương hiệu | Đánh giá 1 sao trên sàn thương mại, khiếu nại hàng loạt | Tăng kiểm soát chất lượng, phản hồi khách hàng nhanh |
Tinh thần nhân viên | Làm việc quá sức, thao tác thừa, sửa lỗi liên tục → giảm năng lượng & sự gắn bó | Nhân viên nghỉ việc nhiều sau đợt lỗi hàng loạt | Khen thưởng cải tiến, cải thiện môi trường làm việc |
Chi phí cơ hội | Do bị tồn kho, sản phẩm lỗi chiếm tài nguyên nên không đầu tư được vào sản phẩm mới | Bỏ lỡ cơ hội tung sản phẩm mới vì bận xử lý lỗi | Giải phóng vốn, cải tiến quy trình linh hoạt hơn |
Mất kiến thức nội bộ | Nhân viên lâu năm nghỉ việc → mất kỹ năng không ghi chép → tổn thất tích lũy | Kỹ sư bảo trì nghỉ, không ai biết sửa máy | Xây SOP, lưu trữ kiến thức, đào tạo chéo |
Mâu thuẫn nội bộ | Phòng ban đùn đẩy trách nhiệm → mất thời gian xử lý → giảm hiệu suất tập thể | Sản xuất - chất lượng - kho cãi nhau về lỗi hàng | Rà soát quy trình phối hợp, xây dựng nhóm cải tiến |
Chi phí khiếu nại | Khi khách hàng phàn nàn, mất thời gian xử lý, chi phí hậu mãi tăng | Phải gọi lại hàng, bồi thường khách | Kiểm soát lỗi đầu nguồn, xử lý triệt để vấn đề |
Truyền thông tiêu cực | Khách hàng đăng bài tiêu cực, clip viral → ảnh hưởng niềm tin thị trường | Clip TikTok về lỗi hàng lan truyền nhanh | Quản lý truyền thông, phản hồi tích cực, xử lý minh bạch |
Đào tạo sai hướng | Đào tạo nhân viên nội dung không áp dụng thực tế → mất thời gian & chi phí | Tổ chức nhiều khoá lý thuyết nhưng không cải tiến sản xuất | Thiết kế nội dung đào tạo sát với công việc thực tế |
0 Nhận xét