Sau đây là danh sách các vật liệu thường thấy trong các nhà máy sản xuất thiết bị điện tử và các tiêu chuẩn bảo quản, các bạn làm tại các công ty điện tử có thể lĩnh hội và vận dụng www.quanlisanxuat.com
NO | 項 目 Hạng mục | 膠帶類 Loại bang dính | 標簽,貼紙類 Tem nhãn , loại giấy dán | 錫膏 Kem thiếc | 連接器,端子類 Loại đầu nối conector | 紙類包裝材 Loại giấy Liệu đóng gói | 油墨,溶劑及其它化學品 Mực in , dung môi và hoá chất khác | 其它包裝材料 Liệu đóng gói khác |
1 | 保存期限 Kỳ hạn bảo quản | 6個月 6 tháng |
6個月 6 tháng |
6個月 6 tháng |
6個月 6 tháng |
6個月 6 tháng | 2年 2 năm | 6個月(帶膠)/1年 6 thang(mang băng dính )/ 1 năm |
2 | 材料壽命 Tuổi thọ vật liệu | 2年 2 năm | 1年 1 năm | 1年1年 1 năm | 3年 3 năm | 3年 3 năm | 3年 3 năm | 2年 2 năm |
3 | 防潮措施 Biện pháp chống ẩm | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 乾燥通風Khô và thông gió |
4 | 防塵措施 Biện pháp chống bụi | PE袋包裝 Đóng túi PE | 紙皮或PE袋 Giấy hoặc túi PE | 密封Bịt kín | 紙箱或膠管封裝 Thùng giấy hoặc đóng ống nhựa | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 密封Bịt kín | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài |
5 | 溫度管控 Kiểm soát nhiệt độ | 15~25℃ | 15~25℃ | 5~10℃ | 10~30℃ | 室溫 Nhiệt độ phòng | 10~30℃ | 室溫 Nhiệt độ phòng |
6 | 濕度管控 Kiểm soát độ ẩm | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% |
7 | 防碰撞 Chống va đập | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ |
8 | 堆疊高度限制 Hạn chế độ cao chồng | 1.8m | / | / | 1.8m | 1.8m | 1.8m | 1.8m |
9 | 防鏽措施 Biện pháp chống han rỉ | / | / | / | 禁止用手直電鍍及金屬件部分 Nghiêm cấm tay trực tiếp cầm mạ điện và các bộ phận kim loại | / | / | / |
10 | 防氧化措施 Biện pháp chống oxi hoá | / | / | / | / | / | / | |
11 | 防日照曝曬 Chống ánh nắng trực tiếp | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng |
12 | 防光害措施 Biện pháp chống thiệt hại ánh sáng | / | / | 避光 Tránh ánh sáng | / | / | / | / |
13 | 防溢散措施 Biện pháp chống tràn | / | / | 密封Bịt kín | / | / | 密封Bịt kín | / |
14 | 安全措施 Biện pháp an toàn | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước |
NO | 項 目 Hạng mục | 色粉,色母 Bột màu , hạt màu | 成型膠粒 及塑膠件 Thành hình hạt cao su và phụ kiện bằng nhựa | Cable類 Loại Cable | 錫絲 Dây thiếc | 錫條 Thanh thiếc | 五金件類 Loại ngũ kim | Rubber Vòng cao su |
1 | 保存期限 Kỳ hạn bảo quản | 1年 1 năm | 2年 2 năm | 2年2年 2 năm | 1年 1 năm | 1年 1 năm | 6個月 6 tháng | 1年 1 năm |
2 | 材料壽命 Tuổi thọ vật liệu | 3年 3 năm | 3年 3 năm | 3年 3 năm | 3年 3 năm | 5年 5 năm | 1年 1 năm | 3年 3 năm |
3 | 防潮措施 Biện pháp chống ẩm | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín |
4 | 防塵措施 Biện pháp chống bụi | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | PE袋或吸塑盒 Túi PE hoặc khay nhựa | 密封Bịt kín |
5 | 溫度管控 Kiểm soát nhiệt độ | 室溫 Nhiệt độ phòng | 室溫 Nhiệt độ phòng | 室溫 Nhiệt độ phòng | 10~30℃ | 10~30℃ | 10~30℃ | 室溫 Nhiệt độ phòng |
6 | 濕度管控 Kiểm soát độ ẩm | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% | 20%~70% |
7 | 防碰撞 Chống va đập | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ |
8 | 堆疊高度限制 Hạn chế độ cao chồng | 1.8m | 1.8m | 1.8m | / | / | 1.8m | 1.8m |
9 | 防鏽措施 Biện pháp chống han rỉ | / | / | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 禁止用手直電鍍及金屬件部分 Nghiêm cấm tay trực tiếp cầm mạ điện và các bộ phận kim loại | / |
10 | 防氧化措施 Biện pháp chống oxi hoá | / | / | / | ||||
11 | 防日照曝曬 Chống ánh nắng trực tiếp | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng |
12 | 防光害措施 Biện pháp chống thiệt hại ánh sáng | 避光保存 Bảo quản tránh ánh sáng | / | / | 避光保存 Bảo quản tránh ánh sáng | 避光保存 Bảo quản tránh ánh sáng | / | / |
13 | 防溢散措施 Biện pháp chống tràn | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | / | 密封Bịt kín |
14 | 安全措施 Biện pháp an toàn | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước |
NO | 項 目 Hạng mục | 銘板類 Loại bảng tên | 電子元件類 Loại linh kiện điện tử | PCB | PCBA | / |
|
|
1 | 保存期限 Kỳ hạn bảo quản | 6個月 6 tháng | 1年 1 năm | 3個月 3 tháng | 3個月 3 tháng |
|
|
|
2 | 材料壽命 Tuổi thọ vật liệu | 15個月 15 tháng | 2年 2 năm | 6個月 6 tháng | 6個月 6 tháng |
|
|
|
3 | 防潮措施 Biện pháp chống ẩm | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín | 密封保存Bảo quản bịt kín |
|
|
|
4 | 防塵措施 Biện pháp chống bụi | 紙皮或PE袋 Túi giấy hoặc túi PE | 防靜電袋 Túi tĩnh điện | 真空包裝或PE膜包裹 Đóng gói chân không hoặc bọc màng PE | 防靜電袋 Túi tĩnh điện |
|
|
|
5 | 溫度管控 Kiểm soát nhiệt độ | 10~30℃ | 20~28℃ | 20~28℃ | 20~28℃ |
|
|
|
6 | 濕度管控 Kiểm soát độ ẩm | 20%~70% | 20%~60% | 20%~60% | 20%~60% |
|
|
|
7 | 防碰撞 Chống va đập | 輕裝輕卸 Đóng nhẹ dỡ nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ | 輕拿輕放 Cầm nhẹ đặt nhẹ |
|
|
|
8 | 堆疊高度限制 Hạn chế độ cao chồng | / | / | / | / |
|
|
|
9 | 防鏽措施 Biện pháp chống han rỉ | / | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài | 外層防護 Bảo hộ lớp ngoài |
|
|
|
10 | 防氧化措施 Biện pháp chống oxi hoá | / |
|
|
| |||
11 | 防日照曝曬 Chống ánh nắng trực tiếp | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng | 室內保存 Bảo quản trong phòng |
|
|
|
12 | 防光害措施 Biện pháp chống thiệt hại ánh sáng | / | / | / | / |
|
|
|
13 | 防溢散措施 Biện pháp chống tràn | / | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín | 密封Bịt kín |
|
|
|
14 | 安全措施 Biện pháp an toàn | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước | 防火,防水Chống cháy, chống thấm nước |
|
|
|
0 Nhận xét